The dollar today tuesday 16 of December of 2025 in Paraguay is $6714.59 guaraníes paraguayos
Check the updated dollar exchange rate for Paraguay. The market representative rate (TRM) for 16 of December of 2025 is set at $6714.59 guaraníes paraguayos. The dollar presented an increase Paraguay presented an increase, its value was quoted higher than of yesterday, with an increase of percentage equivalent to 0%.
The average dollar value in Diciembre de 2025 has been $6,863.80 guaraníes paraguayos.
Dollar today
$6.714,59
The dollar rose today $0.22 guaraníes paraguayos.
Growth percentage: 0%
$6.714,37
16 de de 2025
Currency converter
Dollar in Diciembre de 2025.
Dollar price in Diciembre
| Date | TRM of the day |
|---|---|
| 01-12-2025 | $6,973.21 |
| 02-12-2025 | $7,001.44 |
| 03-12-2025 | $6,937.34 |
| 04-12-2025 | $6,935.37 |
| 05-12-2025 | $6,936.34 |
| 06-12-2025 | $6,950.54 |
| 07-12-2025 | $6,877.55 |
| 08-12-2025 | $6,876.56 |
| 09-12-2025 | $6,877.45 |
| 10-12-2025 | $6,997.43 |
| 11-12-2025 | $6,778.96 |
| 12-12-2025 | $6,832.58 |
| 13-12-2025 | $6,718.83 |
| 14-12-2025 | $6,706.44 |
| 15-12-2025 | $6,706.44 |
| 16-12-2025 | $6,714.37 |
Dollar chart for the last 30 days
Conversion table from dollars to guaraníes paraguayos
| US Dollars | Guaraníes paraguayos |
|---|---|
| $1 USD | $ 6,714.59 guaraníes paraguayos |
| $2 USD | $ 13,429.18 guaraníes paraguayos |
| $5 USD | $ 33,572.95 guaraníes paraguayos |
| $7 USD | $ 47,002.13 guaraníes paraguayos |
| $10 USD | $ 67,145.90 guaraníes paraguayos |
| $15 USD | $ 100,718.85 guaraníes paraguayos |
| $20 USD | $ 134,291.80 guaraníes paraguayos |
| $50 USD | $ 335,729.50 guaraníes paraguayos |
| $100 USD | $ 671,459.00 guaraníes paraguayos |
| $1000 USD | $ 6,714,590.00 guaraníes paraguayos |
Note To convert from US dollars to guaraníes paraguayos you must multiply the amount by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $6714.59 guaraníes paraguayos..
Conversion table from guaraníes paraguayos to US dollars
| Guaraníes paraguayos | US Dollars |
|---|---|
| $100 guaraníes paraguayos | $ 0.01 USD |
| $500 guaraníes paraguayos | $ 0.07 USD |
| $1,000 guaraníes paraguayos | $ 0.15 USD |
| $2,000 guaraníes paraguayos | $ 0.30 USD |
| $5,000 guaraníes paraguayos | $ 0.74 USD |
| $10,000 guaraníes paraguayos | $ 1.49 USD |
| $20,000 guaraníes paraguayos | $ 2.98 USD |
| $50,000 guaraníes paraguayos | $ 7.45 USD |
| $100,000 guaraníes paraguayos | $ 14.89 USD |
| $1,000,000 guaraníes paraguayos | $ 148.93 USD |
Note To convert from guaraníes paraguayos to US dollars, you must divide the amount of guaraníes paraguayos you want to convert by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $6714.59 guaraníes paraguayos.
Subscribe to our Newsletter