The dollar today monday 15 of September of 2025 in Paraguay is $7146.53 guaraníes paraguayos
Check the updated dollar exchange rate for Paraguay. The market representative rate (TRM) for 15 of September of 2025 is set at $7146.53 guaraníes paraguayos. The dollar presented a decrease Paraguay presented a decrease, its value was quoted higher than of yesterday, with an decreased by percentage equivalent to 0.02%.
The average dollar value in Septiembre de 2025 has been $7,187.71 guaraníes paraguayos.
Dollar today
$7.146,53
The dollar fell today $1.35 guaraníes paraguayos.
Percentage drop: 0.02%
$7.147,88
15 de de 2025
Currency converter
Dollar in Septiembre de 2025.
Dollar price in Septiembre
Date | TRM of the day |
---|---|
01-09-2025 | $7,218.00 |
02-09-2025 | $7,219.36 |
03-09-2025 | $7,222.18 |
04-09-2025 | $7,222.04 |
05-09-2025 | $7,209.97 |
06-09-2025 | $7,211.43 |
07-09-2025 | $7,211.43 |
08-09-2025 | $7,188.73 |
09-09-2025 | $7,185.34 |
10-09-2025 | $7,163.23 |
11-09-2025 | $7,162.19 |
12-09-2025 | $7,160.52 |
13-09-2025 | $7,148.12 |
14-09-2025 | $7,144.48 |
15-09-2025 | $7,148.65 |
Dollar chart for the last 30 days
Conversion table from dollars to guaraníes paraguayos
US Dollars | Guaraníes paraguayos |
---|---|
$1 USD | $ 7,146.53 guaraníes paraguayos |
$2 USD | $ 14,293.06 guaraníes paraguayos |
$5 USD | $ 35,732.65 guaraníes paraguayos |
$7 USD | $ 50,025.71 guaraníes paraguayos |
$10 USD | $ 71,465.30 guaraníes paraguayos |
$15 USD | $ 107,197.95 guaraníes paraguayos |
$20 USD | $ 142,930.60 guaraníes paraguayos |
$50 USD | $ 357,326.50 guaraníes paraguayos |
$100 USD | $ 714,653.00 guaraníes paraguayos |
$1000 USD | $ 7,146,530.00 guaraníes paraguayos |
Note To convert from US dollars to guaraníes paraguayos you must multiply the amount by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $7146.53 guaraníes paraguayos..
Conversion table from guaraníes paraguayos to US dollars
Guaraníes paraguayos | US Dollars |
---|---|
$100 guaraníes paraguayos | $ 0.01 USD |
$500 guaraníes paraguayos | $ 0.07 USD |
$1,000 guaraníes paraguayos | $ 0.14 USD |
$2,000 guaraníes paraguayos | $ 0.28 USD |
$5,000 guaraníes paraguayos | $ 0.70 USD |
$10,000 guaraníes paraguayos | $ 1.40 USD |
$20,000 guaraníes paraguayos | $ 2.80 USD |
$50,000 guaraníes paraguayos | $ 7.00 USD |
$100,000 guaraníes paraguayos | $ 13.99 USD |
$1,000,000 guaraníes paraguayos | $ 139.93 USD |
Note To convert from guaraníes paraguayos to US dollars, you must divide the amount of guaraníes paraguayos you want to convert by the value of the dollar today or the TRM of the day which is equivalent to $7146.53 guaraníes paraguayos.
Subscribe to our Newsletter